<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: AySA planea modificar el método para cobrar la tarifa</title>
	<atom:link href="https://www.sanfernandonuestro.com.ar/wp/aysa-planea-modificar-el-metodo-para-cobrar-la-tarifa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sanfernandonuestro.com.ar/wp/aysa-planea-modificar-el-metodo-para-cobrar-la-tarifa/</link>
	<description>Un Lugar de Encuentro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 21:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Por: Corto Ana rosa</title>
		<link>https://www.sanfernandonuestro.com.ar/wp/aysa-planea-modificar-el-metodo-para-cobrar-la-tarifa/#comment-4806</link>
		<dc:creator><![CDATA[Corto Ana rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 16:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfernandonuestro.com.ar/wp/?p=23970#comment-4806</guid>
		<description><![CDATA[Por favor,tengo muchos años y es difícil entender( lo mismo no me pudo explicar empleada zona Tigre)que teniendo en boleta consumo a facturar 0,00, se forma un número sideral para mi de 347,68 +83,00 de tasas e impuestos.Por favor ,nuevo directorio de ayssa,con esta es la segunda fc.con estos montos,esto es engañoso.Pq  no hubo una relación coherente y pública de este aumento.Mi cuenta es 812164.mande una nota a Tigre para q revean ,tengo la contestación q por supuesto ,no es personal,textual &quot; es lo que marca el medidor&quot; sobre una hoja ya impresa llenaron los espacios con el consumo y otro dato intrascendente.Espero respuesta coherente .Soy maestra jubilada,pero atenta,quiero pagar,pero.......q haya relación con mi consumo.Que puedo agregar? Sólo una razón ,cuando observen mis consumos anteriores.Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor,tengo muchos años y es difícil entender( lo mismo no me pudo explicar empleada zona Tigre)que teniendo en boleta consumo a facturar 0,00, se forma un número sideral para mi de 347,68 +83,00 de tasas e impuestos.Por favor ,nuevo directorio de ayssa,con esta es la segunda fc.con estos montos,esto es engañoso.Pq  no hubo una relación coherente y pública de este aumento.Mi cuenta es 812164.mande una nota a Tigre para q revean ,tengo la contestación q por supuesto ,no es personal,textual &#8221; es lo que marca el medidor&#8221; sobre una hoja ya impresa llenaron los espacios con el consumo y otro dato intrascendente.Espero respuesta coherente .Soy maestra jubilada,pero atenta,quiero pagar,pero&#8230;&#8230;.q haya relación con mi consumo.Que puedo agregar? Sólo una razón ,cuando observen mis consumos anteriores.Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
